Buscador de inmuebles en Zaragoza
Buscar Inmueble por referencia
Hemos encontrado: 8 CHALETs 172 LOCAL COMERCIALs 526 NAVE Industriales 44 OFICINAs 62 PISOs 1 PLAZA DE PARKING 3 SOLAR COMERCIALs 50 TERRENO Industriales 2 TERRENO RESIDENCIALs 3 SUELO SERVICIOs 1 EDIFICIO VIVIENDAS
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuarte de Huerva | Ctra. Valencia | CHALET | 140 m² | 5 | Venta: 550.000.- € - 91.512.300.- Ptas | |
| Garrapinillos | Sin Zona (Municipios) | CHALET | 95 m² | 3 | Venta: 105.000.- € - 17.470.530.- Ptas | |
| Garrapinillos | Sin Zona (Municipios) | CHALET | 265 m² | 4 | Venta: 400.000.- € - 66.554.400.- Ptas | |
| María de Huerva | Sin Zona (Municipios) | CHALET | 160 m² | 4 | Venta: 230.000.- € - 38.268.780.- Ptas | |
| Monzalbarba | Ctra. Logroño | CHALET | 160 m² | 0 | Venta: 410.000.- € - 68.218.260.- Ptas | |
| Muela, La | Ctra. Madrid | CHALET | 85 m² | 3 | - Alquiler: 600.- € - 99.832.- Ptas | |
| San Juan de Mozarrifar | Ctra. Huesca | CHALET | 127 m² | 5 | Venta: 325.000.- € - 54.075.450.- Ptas | |
| Zaragoza | Ctra. Logroño | CHALET | 400 m² | 7 | Venta: 600.000.- € - 99.831.600.- Ptas | |
| Zaragoza | Delicias | EDIFICIO VIVIENDAS | 420 m² | 0 | Venta: 1.500.000.- € - 249.579.000.- Ptas | |
| Casetas | Ctra. Logroño | LOCAL COMERCIAL | 170 m² | - Alquiler: 1.500.- € - 249.579.- Ptas | ||
| Cuarte de Huerva | Centro | LOCAL COMERCIAL | 72 m² | Venta: 144.000.- € - 23.959.584.- Ptas | ||
| Cuarte de Huerva | Centro | LOCAL COMERCIAL | 302 m² | Venta: 754.000.- € - 125.455.044.- Ptas - Alquiler: 2.800.- € - 465.881.- Ptas | ||
| Cuarte de Huerva | Ctra. Valencia | LOCAL COMERCIAL | 300 m² | - Alquiler: 2.500.- € - 415.965.- Ptas | ||
| Cuarte de Huerva | Sin Zona (Municipios) | LOCAL COMERCIAL | 156 m² | - Alquiler: 1.800.- € - 299.495.- Ptas |
Avisar por email de nuevos inmuebles para esta búsqueda.